型 号: | |
更新时间: | 2016-05-25 |
报 价: | 9879 |
华维HST-KYNAR是耐高温环保阻燃型热缩套管,具有优良的阻燃、绝缘性能,非常柔软有弹性,收缩温度低,收缩快,广泛应用于电线的连接、电线端部处理、焊点保护、线束标识、电阻电容的绝缘保护、金属棒或管材的防腐蚀、天线的保护等。
华维HST-KYNAR是耐高温环保阻燃型热缩套管,具有优良的阻燃、绝缘性能,非常柔软有弹性,收缩温度低,收缩快,华维HST-KYNAR广泛应用于电线的连接、电线端部处理、焊点保护、线束标识、电阻电容的绝缘保护、金属棒或管材的防腐蚀、天线的保护等。
•热收缩原理 在高能射线作用下、线性高分子材料形成三维网状交联结构。交联后的高分子材料在机械强度、耐温、耐化学溶剂、耐老化等方面获得极大改善,特别是耐酸、碱性能得到很大提高,符合欧洲RoHS环保指令及SONY SS00259标准的环保要求。
•适用温度范围 -55℃~175℃;
•起始收缩温度 155℃,*收缩温度175℃;
•使用方法 用烘箱和热风枪加热即可收缩;
•产品颜色 透明,并可根据客户要求生产其他颜色。
•执行标准 中国航天和军标 UL224 VW-1 C-UL CSA C 22.2 OFT
•理化特性
特性 | 项目 | 指标要求 | 测试方法 | 典型值 |
物理特性 | 抗张强度 | 34.5MPa min. | ASTM D 638 | ≥35MPa |
断裂伸长率 | 150% min. | ASTM D 638 | ≥200% | |
热冲击(300℃,4小时) | 无裂痕 | ASTM D 2671 | 通过 | |
低温柔软性(–55℃,4小时) | 无裂痕 | ASTM D 2671 | 通过 | |
热老化250℃,168小时 | ||||
老化后断裂伸长率 | 150% min. | ASTM D 638 | ≥50% | |
电学特性 | 绝缘耐压和击穿 | 2500V,60sec,不击穿 | ASTM D 2671 | 通过 |
体积电阻率 | 1013Ω·㎝ min. | ASTM D 876 | ≥1013Ω·㎝ | |
化学特性 | 腐蚀性 | 无腐蚀 | ASTM D 2671 | 通过 |
阻燃性 | VW﹣1 | UL224 | 通过 |
规 格 (inch) | 内 径(mm/inch) | 壁厚(mm/inch) | 包 装 (m/条) | |
收缩前 (min) | 收缩后(max.) | 收缩后 | ||
3/64 | 1.2(0.046) | 0.6(0.023) | 0.25±0.05(0.010±0.002) | 1.2 |
1/16 | 1.6(0.063) | 0.8(0.031) | 0.25±0.05(0.010±0.002) | 1.2 |
3/32 | 2.4(0.093) | 1.2(0.046) | 0.25±0.05(0.010±0.002) | 1.2 |
1/8 | 3.2(0.125) | 1.6(0.063) | 0.25±0.05(0.010±0.002) | 1.2 |
3/16 | 4.8(0.187) | 2.4(0.093) | 0.25±0.05(0.010±0.002) | 1.2 |
1/4 | 6.4(0.250) | 3.2(0.125) | 0.30±0.08(0.012±0.003) | 1.2 |
3/8 | 9.5(0.375) | 4.8(0.187) | 0.30±0.08(0.012±0.003) | 1.2 |
1/2 | 12.7(0.500) | 6.4(0.250) | 0.30±0.08(0.012±0.003) | 1.2 |
3/4 | 19.1(0.750) | 9.5(0.375) | 0.43±0.08(0.017±0.003) | 1.2 |
1 | 25.4(1.000) | 12.7(0.500) | 0.48±0.08(0.019±0.003) | 1.2 |
11/2 | 38.1(15.00) | 19.0(0.750) | 0.51±0.08(0.020±0.003) | 1.2 |
2 | 50.8(2.000) | 25.4(1.000) | 0.58±0.08(0.023±0.003) | 1.2 |
p>
:徐寿平
: ,56479692 ,56480492
: , ,
地址:上海市宝山区富长路10