型 号: | |
更新时间: | 2017-05-04 |
报 价: | 10000 |
HDTQSB系列轻型交直流高压试验变压器是根据机电部JB/T9641-1999《试验变压器》标准在原同类产品基础上经过大量改进后而生产制造
功 能
☆有交流、交直流、交流串激、交直流串激,可单台也可多台串级组合使用。
☆输出电压:10~300kV ;输出容量:5~300kVA
型号规格 | 额定容量 (KVA) | 低压输入 | 高压输出 (KV) | 直流高压输出(KV) | 测量 变比 | 外形尺寸 (mm) | 重量 (kg) | |
电压(V) | 电流(A) | |||||||
HDTQSB(JZ)-1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 70 | 500 | 225×170×235 | 19.5 |
HDTQSB(JZ)-3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 70 | 500 | 265×180×270 | 29.3 |
HDTQSB(JZ)-6/50 | 6 | 200 | 30 | 50 | 70 | 500 | 310×220×305 | 48 |
HDTQSB(JZ)-10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 70 | 500 | 360×220×350 | 64 |
HDTQSB(JZ)-10/100 | 10 | 400 | 25 | 100 | 140 | 1000 | 380×280×385 | 108 |
HDTQSB(JZ)-15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 140 | 1000 | 410×330×420 | 121 |
HDTQSB(JZ)-25/100 | 25 | 400 | 62.5 | 100 | 140 | 1000 | 470×360×500 | 158 |
HDTQSB(JZ)-50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 140 | 1000 | 580×410×620 | 210 |
HDTQSB(JZ)-15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 210 | 1500 |
| 145 |
HDTQSB(JZ)-25/150 | 25 | 400 | 62.5 | 150 | 210 | 1500 |
| 181 |
HDTQSB(JZ)-50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 210 | 1500 |
| 235 |
HDTQSB(JZ)-100/150 | 100 | 400 | 250 | 150 | 210 | 1500 |
|
|